περιγραφη
Kupplungsgeberzylinder (oben beim Pedal )
Abgang oben
passend für
IVECO
Eurostar LD bis Fahrstellnummer 4220067
EuroTrakker Bis Fahrstellnummer 42200067 und bis CH4220067
EuroCargo
EuroTech MP Fahrstellnummer 42200067
EuroTech MT
Bohrung Ø 31,75 mm Grauguß
Andere Herstellernummer dient nur zum Vergleich:
FAG / FTE KG310601 , KG3106.0.1
IVECO 04853408 , 485408
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 190 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 260 E 52 | 01.93 - 02.02 | Pritsche/Fahrgestell | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ | 01.93 - 02.02 | Sattelzugmaschine | 378 | 514 | 17173 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H | 01.93 - 11.04 | Kipper | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W | 01.93 - 11.04 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 272 | 370 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT | 01.93 - 11.04 | Sattelzugmaschine | 345 | 469 | 13798 |
IVECO EuroCargo 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 120 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 130 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroCargo 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 176 - 185 | 240 - 252 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector | 09.00 - | Kipper | 176 | 240 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector | 09.00 - | Pritsche/Fahrgestell | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector | 09.00 - | Kipper | 202 - 205 | 275 - 279 | 5880 |
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroCargo 260 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 280 E 23 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 167 | 227 | 5861 |
IVECO EuroCargo 320 E 28 T tector | 09.00 - | Sattelzugmaschine | 202 | 275 | 5880 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 09.98 - | Kipper | 180 | 245 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 09.98 - | Kipper | 200 | 272 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 09.98 - | Kipper | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.98 - | Pritsche/Fahrgestell | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 228 | 310 | 7790 |
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.98 - | Sattelzugmaschine | 259 | 352 | 7790 |
IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.93 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 01.97 - | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 09.95 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.92 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 01.94 - | Pritsche/Fahrgestell | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 11.93 - 12.96 | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 276 | 375 | 9500 |
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.92 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.93 - | Sattelzugmaschine | 309 | 420 | 13798 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K | 01.93 - 12.96 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K | 01.92 - 12.96 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R | 01.92 - 12.96 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R | 01.92 - 12.93 | Pritsche/Fahrgestell | 254 | 345 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 176 | 239 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 196 | 267 | 7685 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 | 01.97 - 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K | 01.97 - 08.98 | Kipper | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 221 | 301 | 9500 |
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 01.92 - 08.98 | Sattelzugmaschine | 254 | 345 | 9500 |
Κανονισμοί ασφαλείας
Κατασκευαστής
Valeo Powertrain GmbH
Postfach 1180
D-96104 Ebern
Andreas-Humann-Str. 2
D-96106 Ebern
Tel. +49-9531-81-0
Fax +49-9531-81-3377
[email protected]
Vertreten durch die Geschäftsführung:
CEO: Harry Bätz
CFO: Rudy Chartrelle
Amtsgericht Bamberg, HRB 5892
USt.-ID: DE 356 981 241
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Αγαπητοί πελάτες,
Για να διασφαλίσετε την άριστη λειτουργικότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και τηρήστε τις. Αυτές οι οδηγίες ασφαλείας αποτελούν μέρος της δέσμευσής μας να συμμορφωνόμαστε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
1. Αναγνώριση και επιλογή του κατάλληλου προϊόντος
- Συμβατότητα: Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά με τον ίδιο αριθμό παραγγελίας και από τον ίδιο κατασκευαστή με το ανταλλακτικό που πρόκειται να αντικατασταθεί. Ελέγξτε τη συμβατότητα με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος ή της συσκευής.
- Καμία εγγύηση για τις εικόνες του προϊόντος: Λάβετε υπόψη ότι οι εικόνες είναι μόνο για καθοδήγηση και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Τα τεχνικά στοιχεία, ο αριθμός παραγγελίας και ο κατασκευαστής είναι καθοριστικά.
2 Εγκατάσταση και χρήση
- Σωστή εγκατάσταση: Τα προϊόντα μας επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικευμένους και πιστοποιημένους ειδικούς.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες: Τηρείτε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας του κατασκευαστή της συσκευής ή του οχήματος. Η παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες, ζημιές ή σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.
- Προβλεπόμενη χρήση: Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
3. Οδηγίες ασφαλείας
- Αποφυγή κινδύνων: Η ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρική βλάβη, πυρκαγιά ή τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται από μη εκπαιδευμένα άτομα, παιδιά ή άτομα με περιορισμένες ικανότητες.
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις: Τροποποιήσεις ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια και την εγγύηση του προϊόντος.
4 Ιχνηλασιμότητα και ευθύνη του προϊόντος
- Ιχνηλασιμότητα: Σε κάθε προϊόν θα βρείτε έναν αριθμό παραγγελίας (σειριακό αριθμό ή αριθμό παρτίδας), ο οποίος επιτρέπει τη σαφή ταυτοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Ευθύνη προϊόντος: Η ευθύνη για το προϊόν βαρύνει τον εκάστοτε κατασκευαστή. Ο ρόλος μας ως αντιπρόσωπος περιορίζεται στην προβλεπόμενη διανομή εντός της ΕΕ.
- Αποκλεισμός ευθύνης: Δεν ευθυνόμαστε για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση.
5 Ομάδα-στόχος και περιορισμοί χρήσης
- Μόνο για επαγγελματίες: Τα προϊόντα μας προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση ή για άτομα με την κατάλληλη τεχνογνωσία.
- Αποκλεισμός για ιδιωτική χρήση: Τα προϊόντα αυτά δεν είναι κατάλληλα για επισκευή, εγκατάσταση, (χρήση) από μη ειδικούς ή για ιδιώτες.
6 Προστασία δεδομένων και ανακλήσεις
- Προστασία δεδομένων: Τα δεδομένα σας θα προστατεύονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και θα χρησιμοποιούνται μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως ανακλήσεις.
- Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια: Θα ενημερώνεστε αμέσως για τυχόν αλλαγές ή ανακλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι ενημερωμένα. Παρακαλούμε δημιουργήστε έναν λογαριασμό πελάτη πριν από την παραγγελία και διατηρήστε τα απαραίτητα στοιχεία στον ίδιο τον λογαριασμό πελάτη.
7 Αλλαγές και σφάλματα
- Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν: Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας προορίζονται μόνο για γενική ενημέρωση και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Λάθη και σφάλματα: Τα τυπογραφικά ή εκτυπωτικά σφάλματα επιφυλάσσονται και δεν δικαιολογούν καμία αξίωση αποζημίωσης.
Επικοινωνία για ερωτήσεις ή αβεβαιότητες
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με ένα προϊόν ή μια εγκατάσταση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Είμαστε διαθέσιμοι στο [email protected] ή στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο +43 2524 27800. Εάν απαιτείται, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή στην καρτέλα Κανονισμοί ασφαλείας για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, την εγκατάσταση ή απορίες.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.
Με εκτίμηση,
Η εταιρεία σας
A. Pieringer Gesellschaft m.b.H.
κριτικες
Γινε ο πρωτος που θα γραψει κριτικη για αυτο το αντικειμενο
καμια διαθεσιμη κριτικη