FLANSCHLAGER UCFC 208 FK
22 FK
d|40|D|0|B|0|a mm|145|B mm|49,2|e mm|84,8|f mm|100|g mm|26|i mm|11|j mm|10|k mm|9|n mm|19|S mm|14|t mm|45,5|z mm|41,2
4 Loch Flanschlager Gehäuse Ø 145 Welle 40 UCFC208
mm | ||
Wellen Durchmesser | d | 40 |
Außen Durchmesser | a | 145 |
Lochkreis | p | 120 |
Lochabstand | e | 84,80 |
i | 11 | |
Bohrung | S | 14 |
j | 10 | |
k | 9 | |
g | 26 | |
f | 100 | |
Z | 41,20 | |
T | 45,50 | |
Breite | B | 49,20 |
N | 19 | |
Bolzengröße | M12 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor