Beschreibung
Hauptzylinder FTE H25934.0.1
Bohrung 25,4
passend für
IVECO
Daily I (35-8 35-10 35-12)
Daliy II ( 35C9 , 35C10 , 35C11 , 35C12 , 35C13 ,35S9 35S10 , 35S12 35C15 )
Daliy III ( ( 29L10 , 29L12 29L14 35C12 35C14 35C15 35C18 ,)
RENAULT
Mascott
Iveco | |||||
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
IVECO DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 09.96 - | Bus | 76 | 103 | 2798 |
IVECO DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 05.96 - | Bus | 90 | 122 | 2798 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 01.91 08.98 | Kasten/Kombi | 55 | 75 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 01.91 08.98 | Kasten/Kombi | 55 | 75 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 01.91 08.98 | Kasten/Kombi | 60 | 82 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 01.91 08.98 | Kasten/Kombi | 60 | 82 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) | 09.98 - | Kasten/Kombi | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (12974212, 12974217, 12974417) | 09.96 08.98 | Kasten/Kombi | 68 | 92 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 01.89 08.98 | Kasten/Kombi | 76 | 103 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 01.89 08.98 | Kasten/Kombi | 80 | 109 | 2499 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 01.96 - | Kasten/Kombi | 76 | 103 | 2798 |
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 01.90 04.96 | Kasten/Kombi | 85 | 116 | 2499 |
IVECO DAILY II Kipper 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) | 09.98 - | Kipper | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY II Kipper 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 01.97 - | Kipper | 76 | 103 | 2798 |
IVECO DAILY II Kipper 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 09.96 08.98 | Kipper | 90 | 122 | 2798 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 01.89 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 55 | 75 | 2499 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 01.89 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 55 | 75 | 2499 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 01.89 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 2499 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 01.89 08.98 | Pritsche/Fahrgestell | 60 | 82 | 2499 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 09.98 05.99 | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 01.96 05.99 | Pritsche/Fahrgestell | 76 | 103 | 2798 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 01.90 04.96 | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2499 |
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 05.96 05.99 | Pritsche/Fahrgestell | 90 | 122 | 2798 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35C12 V, 35S12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 09.02 - | Kasten/Kombi | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35C14 | 09.04 04.06 | Kasten/Kombi | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35C14, 35S14 | 01.05 04.06 | Kasten/Kombi | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35C17, 35S17 | 01.05 04.06 | Kasten/Kombi | 122 | 166 | 2998 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35S9 V,35C9 V | 05.99 - | Kasten/Kombi | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35S11 V,35C11 V | 05.99 - | Kasten/Kombi | 78 | 106 | 2798 |
IVECO DAILY III Kasten/Kombi 35S15 V, 35C15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 11.02 - | Kasten/Kombi | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C9, 35S9 | 11.01 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 66 | 90 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C10 V , 35S10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C12 , 35S12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) | 09.02 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C14 | 09.04 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14 | 01.05 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C15 | 11.01 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35S17 | 01.05 04.06 | Pritsche/Fahrgestell | 122 | 166 | 2998 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35S9,35C9 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 62 | 84 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35S11,35C11 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2798 |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35S13,35C13 | 05.99 - | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2798 |
IVECO DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 05.06 - | Bus | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY IV Bus 35S14 G | 07.09 - | Bus | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L10 V | 05.06 - | Kasten/Kombi | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L12 V, 29L12 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C10, 35S10 | 05.06 - | Kasten/Kombi | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C11 V, 35S11 V | 07.07 - | Kasten/Kombi | 78 | 106 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 07.07 - | Kasten/Kombi | 93 | 126 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.07 - | Kasten/Kombi | 103 | 140 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 07.07 - | Kasten/Kombi | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C15 V, 35C15 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 107 | 146 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.07 - | Kasten/Kombi | 125 | 170 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 130 | 176 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kasten/Kombi 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 05.06 - | Kasten/Kombi | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C10 K | 05.06 - | Kipper | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | 07.07 - | Kipper | 78 | 106 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C12 | 05.06 - | Kipper | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | 07.07 - | Kipper | 93 | 126 | 2287 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C15 | 05.06 - | Kipper | 107 | 146 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 07.07 - | Kipper | 103 | 140 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 07.07 - | Kipper | 125 | 170 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kipper 35C18 | 05.06 - | Kipper | 130 | 176 | 2998 |
IVECO DAILY IV Kipper 35S14 K, 35S14 DK | 07.07 - | Kipper | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L10 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L12 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 29L14 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C10, 35S10 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 70 | 95 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 07.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C12, 35S12 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 116 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 93 | 126 | 2287 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 07.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 103 | 140 | 2998 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD | 07.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2998 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C15 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2998 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07.07 - | Pritsche/Fahrgestell | 125 | 170 | 2998 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C18, 35S18 | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 130 | 176 | 2998 |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell 35C14, 35S14, 35S14 /P | 05.06 - | Pritsche/Fahrgestell | 100 | 136 | 2287 |
RVI Renault Trucks | |||||
Bezeichnung | Baujahr | Aufbauart | kW | PS | ccm |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 90.35 | 01.99 12.01 | Kasten/Kombi | 63 | 86 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 110.35 | 01.99 06.04 | Kasten/Kombi | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 110.50 | 01.99 06.04 | Kasten/Kombi | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 120.35 (A02100003) | 05.04 - | Kasten/Kombi | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 130.35 | 01.99 06.04 | Kasten/Kombi | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 140.35 | 01.01 06.04 | Kasten/Kombi | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 150.35 (A02300161) | 10.01 06.04 | Kasten/Kombi | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten/Kombi 160.35 (A02100013) | 05.04 - | Kasten/Kombi | 115 | 156 | 2953 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 90 | 01.99 12.01 | Pritsche/Fahrgestell | 63 | 86 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01.99 06.04 | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 110 | 01.99 06.04 | Pritsche/Fahrgestell | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 120.35 (A00100003, A01100003) | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 85 | 115 | 2953 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 130 | 01.99 06.04 | Pritsche/Fahrgestell | 92 | 125 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 140 | 01.01 06.04 | Pritsche/Fahrgestell | 103 | 140 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 160.35 (A00100013, A01100013) | 05.04 - | Pritsche/Fahrgestell | 115 | 156 | 2953 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 150.35 (A00300161) | 10.01 06.04 | Pritsche/Fahrgestell | 107 | 146 | 2798 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kipper 90 | 01.00 06.04 | Kipper | 78 | 106 | 2800 |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kipper 110 | 01.00 06.04 | Kipper | 78 | 106 | 2800 |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor