LAGER UCX 15-48 FK
22 FK
d|0|D|0|B|0|
Spannlager UCX 15-48
in. | mm | ||
Innen Durchmesser | d | 3" | 76,20 |
Außen Druckmesser | D | 5,5118 | 140 |
Gesamt Breite | B | 3,2520 | 82,60 |
Lager Breite | C | 1,2598 | 32 |
S | 1,3110 | 33,3 | |
S1 | 1,9409 | 49,50 | |
Gewinde | ds | 1/2-20UNF | |
G | 0,472 | 12 |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor