SPANNLAGER SB 208 2RS G FK
22 FK
d|40|D|80|B|34|C mm|18|G mm|7|S mm|9|S1 mm|25
Spannlager SB208
Spannlager Abmaße
Innen Durchmesser | d | 40 | mm |
Außen Druckmesser | D | 80 | mm |
Gesamt Breite | B | 34 | mm |
Lager Breite | C | 18 | mm |
S | 9 | mm | |
S1 | 25 | mm | |
Gewinde | ds | M8x1 | |
G | 7 | mm |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor