STEHLAGER UCP 312 FK
22 FK
d|60|D|0|B|0|a mm|330|B mm|71|b mm|85|e mm|250|g mm|32|h mm|85|n mm|26|S1 mm|25|S2 mm|38|w mm|165
Wellendurchmesser d= | 60 mm |
Wellenmittelpunkt h= | 85 mm |
Gesamtlänge a= | 330 mm |
Lochmitte Lochabstand e= | 250 mm |
b= | 85 mm |
s1= | 25 mm |
s2= | 38 mm |
g= | 32 mm |
Gehäusehöhe w= | 165 mm |
B= | 71 mm |
n= | 26 mm |
Befestigungsschrauben Größe: M20
Gehäuse: P312
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor