Versand und Rücksendungen
Sie werden mit diesem Link zum PDF der Versandkosten weitergeleitet. Weltweiter Versand mit Paketdiensten und der Post - Worldwide shipping with parcel services and the post office.
Das führende System für die Versandkosten ist der Warenkorb. In der EU wird die Mehrwertsteuer (USt.) vom Empfängerland gewählt, OSS.
Für Deutschland und Österreich haben wir auch Nachname - CashService: Mit GLS bieten dem Empfänger:innen die Möglichkeit, Pakete per Nachnahme bar zu bezahlen. Also bei Übernahme der Sendung. CashService ist gebührenpflichtig.
Länder | Ust | < 2 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg | |
AT | Österreich | 20% | € 6.96 | € 8.64 |
€ 8.64 | € 8.64 | € 8.64 | € 8.64 | € 8.64 | € - |
BE | Belgien | 21% | € 10.89 | € 10.89 | € 15.73 | € 15.73 | € 15.73 | € 15.73 | € 18.15 | € 35.09 |
BG | Bulgarien | 20% | € 13.20 | € 13.20 | € 18.00 | € 18.00 | € 18.00 | € 18.00 | € 22.80 | € 45.60 |
CY | Zypern* | 19% | € 23.80 | € 34.51 | € 59.50 | € 85.68 | € 109.48 | € 136.85 | € 226.10 | € 380.80 |
CZ | Tschech.Rep | 21% | € 10.89 | € 10.89 | € 10.89 | € 14.52 | € 14.52 | € 14.52 | € 14.52 | € 35.09 |
DE | Deutschland | 19% | € 10.71 | € 12.61 | € 12.61 | € 12.61 | € 23.80 | € 23.80 | € 23.80 | € 23.80 |
DK | Dänemark | 25% | € 11.25 | € 11.25 | € 16.25 | € 16.25 | € 16.25 | € 16.25 | € 16.25 | € 36.25 |
EE | Estland* | 20% | € 24.00 | € 34.80 | € 60.00 | € 86.40 | € 110.40 | € 138.00 | € 228.00 | € 384.00 |
ES | Spanien* | 21% | € 24.20 | € 35.09 | € 60.50 | € 87.12 | € 111.32 | € 139.15 | € 229.90 | € 387.20 |
FI | Finnland | 24% | € 19.84 | € 19.84 | € 23.56 | € 23.56 | € 33.48 | € 33.48 | € 33.48 | € 64.48 |
FR | Frankreich | 20% | € 13.20 | € 13.20 | € 15.60 | € 15.60 | € 20.40 | € 20.40 | € 22.80 | € 45.60 |
GR | Griechenland* | 24% | € 24.80 | € 35.96 | € 62.00 | € 89.28 | € 114.08 | € 142.60 | € 235.60 | € 396.80 |
HR | Kroatien | 25% | € 15.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 18.75 | € 18.75 | € 18.75 | € 18.75 | € 47.50 |
HU | Ungarn | 27% | € 10.16 | € 10.16 | € 10.16 | € 15.24 | € 15.24 | € 15.24 | € 15.24 | € 33.02 |
IE | Irland* | 23% | € 24.60 | € 35.67 | € 61.50 | € 88.56 | € 113.16 | € 141.45 | € 233.70 | € 393.60 |
IT | Italien | 22% | € 14.64 | € 14.64 | € 14.64 | € 18.30 | € 18.30 | € 18.30 | € 18.30 | € 46.36 |
LT | Litauen* | 21% | € 24.20 | € 35.09 | € 60.50 | € 87.12 | € 111.32 | € 139.15 | € 229.90 | € 387.20 |
LU | Luxemburg | 17% | € 10.53 | € 10.53 | € 15.21 | € 15.21 | € 15.21 | € 15.21 | € 15.21 | € 33.93 |
LV | Lettland* | 21% | € 24.20 | € 35.09 | € 60.50 | € 87.12 | € 111.32 | € 139.15 | € 229.90 | € 387.20 |
MT | Malta* | 18% | € 23.60 | € 34.22 | € 59.00 | € 84.96 | € 108.56 | € 135.70 | € 224.20 | € 377.60 |
NL | Niederlande | 21% | € 10.89 | € 10.89 | € 10.89 | € 15.73 | € 15.73 | € 15.73 | € 15.73 | € 35.09 |
PL | Polen | 23% | € 11.07 | € 11.07 | € 11.07 | € 14.76 | € 14.76 | € 14.76 | € 14.76 | € 35.67 |
PT | Portugal* | 23% | € 24.60 | € 35.67 | € 61.50 | € 88.56 | € 113.16 | € 141.45 | € 233.70 | € 393.60 |
RO | Rumänien | 19% | € 13.09 | € 13.09 | € 13.09 | € 19.04 | € 19.04 | € 19.04 | € 19.04 | € 45.22 |
SE | Schweden | 25% | € 20.00 | € 20.00 | € 20.00 | € 28.75 | € 28.75 | € 28.75 | € 28.75 | € 65.00 |
SI | Slowenien | 22% | € 9.76 | € 9.76 | € 9.76 | € 14.64 | € 14.64 | € 14.64 | € 14.64 | € 31.72 |
SK | Slowakei | 20% | € 10.80 | € 10.80 | € 10.80 | € 15.60 | € 15.60 | € 15.60 | € 15.60 | € 34.80 |
Rest | Staat* | 0% | € 20.00 | € 29.00 | € 50.00 | € 72.00 | € 92.00 | € 115.00 | € 190.00 | € 320.00 |
*All diese Mindermengenzuschlag 10 Euro Mindermenge bis Bestellwert 29 Euro
Versandbedingungen
Die Lieferung der Ware erfolgt weltweit.
EU – Innergemeinschaftliche Lieferung da ist ein Kundenkonto Voraussetzung, für Firmen mit UID-Nummer.
Innergemeinschaftliche Lieferung Sie als EU – Ausländer mit einer UID-Nummer bezahlen keine Umsatzsteuer in Österreich. (Das ist die Umsatzsteuer frei Lieferung und Verrechnung für Firmen in der EU.)
Versandkosten(inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)
Lieferungen im Inland (Österreich):
Versandkostengenerator
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) berechnen wir wie folgt:
Auf Anfrage. Sperrige Güter sind können in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet sein alle Produkte mit einem Gewicht über 30 kg.
Lieferungen ins Ausland:
Versandkostengenerator
Bei der Lieferung auf (deutsche) Inseln könnte ein Inselzuschlag von 12,50 € auf die Versandkosten erhoben werden.
Bei der Versendung sperriger Güter (Speditionsversand) ins Ausland berechnen wir wie folgt:
(Auf Anfrage.) Sperrige Güter sind können in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet sein alle Produkte mit einem Gewicht über 30 kg.
Rücksendungen
Für Kunden, die als Gast bestellt haben, das bitte vorab die Rücksendung per E-Mail mit uns abklären. Trackingnummer wird erwartet.
Für Kunden mit einem Kundenkonto, da muss die Rücksendung über das Kundenkonto erfolgen. Trackingnummer wird erwartet.